Chevrolet G & H Series Van 1500,2500 Atf Oil Specifications
| Model | G & H Series Van 1500,2500 | G & H Series Van 1500,2500 |
| Year | 96-12 | 96-09 |
| EngineType | V6 | V8 |
| Engine Displacement | 4.3L | 5.0, 5.7L, 6.0L, 6.6L |
| Trans Type | 4L60-E | 4L80-E, 4L85E |
| Total Fill Qt/Liter | 11/10.4 | 13.5/12.8 |
| Service Fill Qt/Liter | 5/4.7 | 7.7/7.3 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III |
| ATF Alternative | SYN DVI, LG6 | SYN DVI, LG6 |
=================================================================
| Model | G & H Series Van 1500,2500 | G & H Series Van 1500,2500 |
| Year | 10-17 | 15-17 |
| EngineType | V8 | V8 |
| Engine Displacement | 5.3, 6.0, 6.6L | 5.3, 6.0, 6.6L |
| Trans Type | 6L90 (MYD) | 8L90 |
| Total Fill Qt/Liter | 12.4/11.7 | 11.4/10.8 |
| Service Fill Qt/Liter | 6.3/6 | 7.4/7 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON HP |
| ATF Alternative | SYN DVI, LG6 | SYN DVI, LG6 |
| Model | G Series Van 2500,3500 | G Series Van 2500,3500 |
| Year | 02 | 97-01 |
| EngineType | V6, V8 | V8 |
| Engine Displacement | 4.3, 4.8, 6, 8.1L | 5.7, 7.4, 8.1L |
| Trans Type | 4L60-E, 4L80-E | 4L60-E, 4L80-E |
| Total Fill Qt/Liter | 13/12.3 | 11.4/10.8 |
| Service Fill Qt/Liter | 7.7/7.3 | 5/4.7 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III |
| ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI |
| Model | G Series Van 2500,3500 | G Series Van 2500,3500 |
| Year | 97-01 | 97-02 |
| EngineType | V8 | V6 |
| Engine Displacement | 6.5L | 4.3L |
| Trans Type | 4L60-E, 4L80-E | 4L80-E |
| Total Fill Qt/Liter | 13/12.3 | 13/12.3 |
| Service Fill Qt/Liter | 7.7/7.3 | 7.7/7.3 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III |
| ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI |
| Model | G Series Van 2500,3500 | G Series Van 3500 (only) |
| Year | 02 | 97-99 |
| EngineType | V8 | V6 |
| Engine Displacement | 6.6L | 4.3L |
| Trans Type | Allison 1000 | 4L60-E |
| Total Fill Qt/Liter | 13/12.3 | 11/10.6 |
| Service Fill Qt/Liter | 7.7/7.3 | 5/4.7 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III |
| ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
Master Mecha
0 comments:
Post a Comment