Audi A3 ATF Oil Specification
Model | Year | EngineType | Engine Displacement | Total Fill Qt/Liter | Service Fill Qt/Liter | ATF OEM Fluid Type | ATF Alternative |
A3, Quattro, Cabriolet | 05-11 | L4, V6 | (2C.0B (RCAB)FA) (CCTA), 3.2L | 7.6/7.2 | 5.8/5.5 | G 052 182 A2 (DSG) | LUBEGARD DCTF |
A3, Quattro, Cabriolet | 06-09 | L4, V6 | (2C.0B (RCAB)FA) (CCTA), 3.2L | 7.4/7 | 2.9/2.7 | G 055 025 A2 | * DM, MV |
A3, Quattro, Cabriolet | 06-13 | L4, V6 | (2C.0B (RCAB)FA) (CCTA), 3.2L | 11/10.4 | 10.6/10 | G 055 005 A2 | DVI, MLV |
A3 | 15-16 | L4 | 1.8 | 7.3/6.9 | 5.4/5.2 | G 052 182 A2 (DSG) | SYN DVI, DHP |
A3 | 17 | L4 | 2.0L | N/A | N/A | G 055 529 A2 | LUBEGARD DCTF |
A3 e-tron | 16-17 | L4 | 1.4L | 6.3/6.0 | NS | N/A | |
A3, Quattro | 15-17 | L4 | 2.0L | 7.3/6.9 | 5.5/5.2 | G 052 182 A2 (DSG) | LUBEGARD DCTF |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
0 comments:
Post a Comment