Chevrolet Optra Atf Oil Specifications
| Model | Optra (Export) | Optra (Export) | Optra (Export) |
| Year | 04-10 | 07-10 | 04-10 |
| EngineType | L4 | L4 | L4 |
| Engine Displacement | 1.6 (LXT), 2.0L (LMN) | 1.6 (LXT), 2.0L (LMN) | 1.6 (LXT), 2.0L (LMN) |
| Trans Type | 81-40LE (MLQ) | 55-51LE (M98) | ZF 4HP16 (MFA) |
| Total Fill Qt/Liter | 6.2/5.8 | 7.5/7.1 | 7.3/6.9 |
| Service Fill Qt/Liter | 2.2/2.1 | N/A | 4.2/4 |
| ATF OEM Fluid Type | GM 88900925 | JWS 3309 | Esso Type LT 71141 |
| ATF Alternative | * DM, MV | * DM, MV | SYN DM, DVI, MV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
Master Mecha
0 comments:
Post a Comment