Chevrolet Avalanche Atf Oil Specifications
| Model | Avalanche | Avalanche |
| Year | 02-05 | 06-07 |
| EngineType | V8 | V8 |
| Engine Displacement | 5.3, 8.1L | 5.3, 6.0, 8.1L |
| Trans Type | 4L60-E, 4L80-E | 4L60-E, 4L80-E |
| Total Fill Qt/Liter | 11/10.4, 6.3/6 | 11/10.4, 6.3/6 |
| Service Fill Qt/Liter | 5/4.7, 6/5.7 | 5/4.7, 6/5.7 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON VI |
| ATF Alternative | DM, DVI | MLV |
============================================
| Model | Avalanche | Avalanche |
| Year | 06-07 | 06-07 |
| EngineType | V8 | V8 |
| Engine Displacement | 4.8 (LY2), 5.3L (LY5) (LMG) | 6.2L (L92) |
| Trans Type | 4L60-E | 4L80-E |
| Total Fill Qt/Liter | 11/10.6 | 13.5/12.8 |
| Service Fill Qt/Liter | 5/4.7 | 7.7/7.3 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
| ATF Alternative | MLV | MLV |
============================================
| Model | Avalanche | Avalanche |
| Year | 07 | 07-08 |
| EngineType | V8 | V8 |
| Engine Displacement | 4.8 (LR4), 5.3 (LY5), 6.2L (L92) | 5.3 (LMG), 6.0 (L96), 6.2L (L9H/4) |
| Trans Type | 6L80 (MYC) | 4L60-E, 4L70E |
| Total Fill Qt/Liter | 12.4/11.7 | 11/10.6 |
| Service Fill Qt/Liter | 6/5.7 | 5/4.7 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
| ATF Alternative | MLV | MLV |
| Model | Avalanche | Avalanche |
| Year | 08-12 | 10 |
| EngineType | V8 | V8 |
| Engine Displacement | 5.3 (LMG), 6.0 (L96), 6.2L (L9H/4) | 5.3 (LMG), 6.2L (L9H) (L94) |
| Trans Type | 6L80 (MYC) | 6L80 (MYC) |
| Total Fill Qt/Liter | 12.4/11.7 | 12.4/11.7 |
| Service Fill Qt/Liter | 6/5.7 | 6/5.7 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
| ATF Alternative | MLV | MLV |
| Model | Avalanche | Avalanche |
| Year | 11-12 | 11-12 |
| EngineType | V8 | V8 |
| Engine Displacement | 5.3 (LMG), 6.0 (L96) | 5.3 (LMG), 6.2L (L9H) (L94) |
| Trans Type | 4L60-E, 4L65-E | 6L90 (MYD) |
| Total Fill Qt/Liter | 11/10.6 | 12.4/11.7 |
| Service Fill Qt/Liter | 5/4.7 | 6.3/6 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
| ATF Alternative | MLV | MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
Master Mecha
0 comments:
Post a Comment