Chevrolet Omega Atf Oil Specifications
| Model | Omega (Export) | Omega (Export) | Omega (Export) |
| Year | 07-10 | 07-10 | 07-10 |
| EngineType | V6, V8 | V6, V8 | V6, V8 |
| Engine Displacement | 3.0, 3.6, 6.0, 6.2L | 3.0, 3.6, 6.0, 6.2L | 3.0, 3.6, 6.0, 6.2L |
| Trans Type | 4L60-E, 4L65-E | 66LL8500 ((MMYYCB)), | 5L50-E |
| Total Fill Qt/Liter | 11/10.6 | 1110./49/.150.8, | 12.6/12 |
| Service Fill Qt/Liter | 5/4.7 | 6.7/6.3, 6.5/6.2 | 6.3/6 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI | DEXRON VI |
| ATF Alternative | MLV | MLV | MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
Master Mecha
0 comments:
Post a Comment