Chevrolet Denali Atf Oil Specifications
Model | Denali | Denali |
Year | 99-00 | 01-05 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 5.7L | 5.3, 5.7, 6.0L |
Trans Type | 4L80-E | 4L80-E |
Total Fill Qt/Liter | 13.5/12.8 | 13.5/12.8 |
Service Fill Qt/Liter | 5/4.7 | 7.7/7.3 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III |
ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI |
Model | Denali | Denali |
Year | 06-09 | 10-14 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 5.3, 5.7, 6.0L | 5.3 (LMG), 6.0 (L96), 6.2L (L9H) (L94) |
Trans Type | 4L80-E | 6L80 (MYC) |
Total Fill Qt/Liter | 13.5/12.8 | 12.4/11.7 |
Service Fill Qt/Liter | 7.7/7.3 | 6/5.7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
0 comments:
Post a Comment