Chevrolet Malibu Atf Oil Specifications
Model | Malibu (Classic) | Malibu (Classic) | Malibu (Classic) |
Year | 97-02 | 03-05 | 06-08 |
EngineType | L4, V6 | L4, V6 | L4, V6 |
Engine Displacement | 2.4, 3.1L | 2.2, 3.5L | (2L.2Z 9()L61), 3.5 (LZ4), 3.9L |
Trans Type | 4T40-E | 4T45-E | 4T45-E (MN5) |
Total Fill Qt/Liter | 9.5/9 | 12.9/12.2 | 9.5/9 |
Service Fill Qt/Liter | 6.9/6.5 | 6.9/6.5 | 6.9/6.5 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III | DEXRON VI |
ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI | MLV |
===========================================================
Model | Malibu (Classic) | Malibu | Malibu |
Year | 06-08 | 08-11 | 08-11 |
EngineType | L4, V6 | L4, V6 | L4, V6 |
Engine Displacement | (2L.2Z 9()L61), 3.5 (LZ4), 3.9L | 2.4 ,3.5, 3.6L | 2.4, 3.5, 3.6L |
Trans Type | 4T65-E (M15) | 6T70 (MH2) | 6T40 (MH8) |
Total Fill Qt/Liter | 13.4/12.7 | 9.5/7.4 | 8.5/8 |
Service Fill Qt/Liter | 7.4/7 | 6.3/6 | 5.3/5 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV | MLV |
=============================================================
Model | Malibu | Malibu | Malibu |
Year | 08-11 | 08-11 | 11-15 |
EngineType | L4, V6 | L4, V6 | L4 |
Engine Displacement | 2.4, 3.5, 3.6L | 2.4, 3.5, 3.6L | 2.0 (LNF), 2.5L |
Trans Type | 4T45-E (MN5) | 4HTY4B5R-IED BAS | 66TT4700 ((MMHH82)), |
Total Fill Qt/Liter | 9.5/9 | 9.5/9 | 9.0/8.5, 9.5/9 |
Service Fill Qt/Liter | 6.9/6.5 | 6.9/6.5 | 6.3/6 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV | MLV |
============================================================
Model | Malibu | Malibu Hybrid | Malibu MAXX | Malibu MAXX |
Year | 16-17 | 16-17 | 05 | 06-07 |
EngineType | L4 | L4 | V6 | V6 |
Engine Displacement | 1.5L, 2.0L | 1.8L | 3.5, 3.9L | 3.5, 3.9L |
Trans Type | 6T40, 9T50 | 5ET50 | 4T45-E | 4T45-E |
Total Fill Qt/Liter | 9/8.5, 9.5/10 | 7.1/6.7 | 12.9/12.2 | 12.9/12.2 |
Service Fill Qt/Liter | 6.3/6 | 3.4/3.2 | 6.9/6.5 | 6.9/6.5 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI | DEXRON III | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV | DM, DVI | MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
0 comments:
Post a Comment