Chevrolet Colorado- Canyon Atf Oil Specifications
Model | Colorado, Canyon | Colorado, Canyon |
Year | 03-07 | 06-08 |
EngineType | L4, V6 | L4, V6 |
Engine Displacement | 2.8, 3.5L | 2.8, 3.5L |
Trans Type | 4L60-E | 4L60-E |
Total Fill Qt/Liter | 11.2/10.6 | 11.2/10.6 |
Service Fill Qt/Liter | 5/4.7 | 5/4.7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON VI |
ATF Alternative | DM, DVI | MLV |
Model | Colorado, Canyon |
Year | 08-14 |
EngineType | L4, L5, V8 |
Engine Displacement | 2.9 (LLV), 3.7 (LLR) (LH8), 5.3L (LH9) |
Trans Type | 4L60-E |
Total Fill Qt/Liter | 11.2/10.6 |
Service Fill Qt/Liter | 5/4.7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV |
Model | Colorado, Canyon | Colorado, Canyon |
Year | 15-16 | 17 |
EngineType | L4, V6 | L4, V6 |
Engine Displacement | 2.5, 3.6L | 2.5, 3.6L |
Trans Type | 6L50 | 8L45 |
Total Fill Qt/Liter | 11.2/10.6 | 11.4/10.8 |
Service Fill Qt/Liter | 6.7/6.3 | 7.4/7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON HP |
ATF Alternative | MLV | SYN DVI, LG6 |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
0 comments:
Post a Comment