Chevrolet C- K Series PU 1500-3500 Atf Oil Specifications
Model | C, K Series PU 1500-3500 | C, K Series PU 1500-3500 |
Year | 95-05 | 95-05 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 4.3, 4.8, 5.0, 5.3, 5.7, 6.0L | 5.0, 5.7, 6.0L |
Trans Type | 4L60-E | 4L80-E |
Total Fill Qt/Liter | 11/10.4 | 13.5/12.8 |
Service Fill Qt/Liter | 5/4.7 | 7.7/7.3 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III |
ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI |
=====================================================
Model | C, K Series PU 1500-3500 | C, K Series PU 1500-3500 |
Year | 01-05 | 05-08 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 8.1, 6.6L | 8.1 (L18), 6.6L (LMM) (LBZ) |
Trans Type | Allison 1000 | Allison LCT 1000 (LW7) |
Total Fill Qt/Liter | 13/12.3 | 13/12.3 |
Service Fill Qt/Liter | N/A | 7.4/7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON VI |
ATF Alternative | DM, DVI | MLV |
Model | C, K Series PU 1500-3500 | C, K Series PU 1500-3500 |
Year | 05-08 | 06-07 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 5.7, 6.0L (LQ4) | 4.8 (LY2), 5.3L (LY5) (LMG) |
Trans Type | 4L80-E | 4L60-E |
Total Fill Qt/Liter | 13.5/12.8 | 11/10.6 |
Service Fill Qt/Liter | 7.7/7.3 | 5/4.7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV |
Model | C, K Series PU 1500-3500 | C, K Series PU 1500-3500 |
Year | 06-07 | 07 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 6.2L (L92) | 4.8 (LR4), 5.3 (LY5), 6.2L (L92) |
Trans Type | 4L80-E | 6L80 (MYC) |
Total Fill Qt/Liter | 13.5/12.8 | 12.4/11.7 |
Service Fill Qt/Liter | 7.7/7.3 | 6/5.7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV |
Model | C, K Series PU 1500-3500 | C, K Series PU 1500-3500 |
Year | 07-08 | 08-09 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 5.3 (LMG), 6.0 (L96), 6.2L (L9H) (L94) | 5.3 (LMG), 6.0 (L96), 6.2L (L9H) (L94) |
Trans Type | 4L60-E , 4L70E | 6L80 (MYC) |
Total Fill Qt/Liter | 11/10.6 | 12.4/11.7 |
Service Fill Qt/Liter | 5/4.7 | 6/5.7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV |
Model | C, K Series PU 1500-3500 | C, K Series PU 1500-3500 |
Year | 09-12 | 09-12 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 6.0L (L96) (LY6) | 6.6L (LMM) |
Trans Type | 6L90 (MYD) | Allison LCT 1000 (LW7), 2000 |
Total Fill Qt/Liter | 12.4/11.7 | 13/12.3 |
Service Fill Qt/Liter | 6.0/5.7 | 7.4/7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV |
Model | C, K Series PU 1500-3500 | C, K Series PU 1500-3500 |
Year | 10 | 10-12 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 5.3 (LMG), 6.2L (L9H) (L94) | 6.0L (LFA) |
Trans Type | 6L80 (MYC) | 2ML70 (M99) |
Total Fill Qt/Liter | 12.4/11.7 | 13/12.3 |
Service Fill Qt/Liter | 6/5.7 | 11.5/10.9 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
0 comments:
Post a Comment