Chevrolet CHEVY - GMC TRUCKS AND VANS Atf Oil Specifications
Model | CHEVY/GMC TRUCKS AND VANS | CHEVY/GMC TRUCKS AND VANS |
Year | 95-02 | 95-02 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 6.0, 8.1L | 6.5L |
Trans Type | 4L80-E | 4L80-E |
Total Fill Qt/Liter | 13.5/12.8 | 13/12.3 |
Service Fill Qt/Liter | 7.7/7.3 | 5/4.7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III |
ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI |
Model | CHEVY/GMC TRUCKS AND VANS | CHEVY/GMC TRUCKS AND VANS |
Year | 98-00 | 98-00 |
EngineType | L4 | V6 |
Engine Displacement | 1.6, 2.0L | 2.5L |
Trans Type | 03-72LE (A44DE) | 4L60-E |
Total Fill Qt/Liter | 6.7/6.3 | 11/10.4 |
Service Fill Qt/Liter | 2.7/2.6 | 5/4.7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III |
ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI |
Model | CHEVY/GMC TRUCKS AND VANS | CHEVY/GMC TRUCKS AND VANS |
Year | 01-07 | 01-07 |
EngineType | L4 | V6 |
Engine Displacement | 1.6, 2.0L | 2.5L |
Trans Type | 03-72LE (A44DE) | 4L60-E |
Total Fill Qt/Liter | 7.2/6.8 | 11/10.4 |
Service Fill Qt/Liter | 2.7/2.6 | 5/4.7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III |
ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI |
Model | CHEVY/GMC TRUCKS AND VANS | CHEVY/GMC TRUCKS AND VANS |
Year | 92-05 | 06-08 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 5.3, 5.7L | 5.3, 5.7L |
Trans Type | 4L60, 60-E, 80-E | 4L60, 60-E, 80-E |
Total Fill Qt/Liter | 11/10.6, 13.5/12.8 |
11/10.6, 13.5/12.8 |
Service Fill Qt/Liter | 5/4.7, 7.7/7.3 | 5/4.7, 7.7/7.3 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON VI |
ATF Alternative | DM, DVI | MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
0 comments:
Post a Comment