Chevrolet Captiva Atf Oil Specifications
| Model | Captiva (Export) | Captiva (Export) | Captiva (Export) |
| Year | 09-10 | 09-10 | 06-08 |
| EngineType | V6, L4 | V6, L4 | L4, V6 |
| Engine Displacement | 2.0, 2.4, 3.2, 3.6L | 2.0, 2.4, 3.2, 3.6L | 2.0, 2.4, 3.2L |
| Trans Type | AF33-5 (M98) | 6T40 (MH8) | 55-51LE |
| Total Fill Qt/Liter | 8.2/7.8 | 8.5/8 | 7.5/7.1 |
| Service Fill Qt/Liter | 4.3/4 | 5.3/5 | N/A |
| ATF OEM Fluid Type | GM 88900925 | DEXRON VI | JWS 3309 |
| ATF Alternative | * DM, MV | MLV | * DM, MV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
Master Mecha
0 comments:
Post a Comment