Chevrolet Lumina Atf Oil Specifications
| Model | Lumina | Lumina | Lumina (Export) |
| Year | 93-96 | 95-05 | 94-96 |
| EngineType | V6 | V6 | V6 |
| Engine Displacement | 3.1L | 3.1, 3.4, 3.8L | 3.4, 3.8L |
| Trans Type | 3T40 | 4T60/65E | 4T60-E |
| Total Fill Qt/Liter | 6.9/6.5 | 13.4/12.7 | 8/7.6 |
| Service Fill Qt/Liter | 4/3.8 | 7.4/7 | 6/5.7 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III | DEXRON III |
| ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI | DM, DVI |
==============================================
| Model | Lumina (Export) | Lumina (Export) | Lumina (Export) |
| Year | 06-09 | 06-10 | 06-10 |
| EngineType | V6, V8 | V6, V8 | V6, V8 |
| Engine Displacement | 3.0, 3.6, 6.0, 6.2L | 3.0, 3.6, 6.0, 6.2L | 3.0, 3.6, 6.0, 6.2L |
| Trans Type | 5L50-E | 4L60-E, 4L65-E | 66LL8500 ((MMYYCB)), |
| Total Fill Qt/Liter | 12.6/12 | 11/10.6 | 1110./49/.150.8, |
| Service Fill Qt/Liter | 6.3/6 | 5/4.7 | 6.7/6.3, 6.5/6.2 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI | DEXRON VI |
| ATF Alternative | MLV | MLV | MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
Master Mecha
0 comments:
Post a Comment