Cadillac Escalade 4wd Atf Oil Specifications
| Model | Escalade 4WD | Escalade 4WD |
| Year | 99-05 | 06-09 |
| EngineType | V8 | V8 |
| Engine Displacement | 5.3, 5.7, 6.0L | (5L.39 (HL/4M)G), 6.0 (L96), 6.2L |
| Trans Type | 4L60-E | 4L65-E , 4L60-E |
| Total Fill Qt/Liter | 11/10.6 | 11/10.6 |
| Service Fill Qt/Liter | 5/4.7 | 5/4.7 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON III, VI | DEXRON VI |
| ATF Alternative | DM, DVI | MLV |
| Model | Escalade 4WD | Escalade 4WD |
| Year | 07-10 | 11-14 |
| EngineType | V8 | V8 |
| Engine Displacement | 6.2L (L92) (L9H) (L94) | 6.2L (L92) (L9H) (L94) |
| Trans Type | 6L80 (MYC) | 6L90 (MYD) |
| Total Fill Qt/Liter | 12.4/11.7 | 12.4/11.7 |
| Service Fill Qt/Liter | 6/5.7 | 6.3/6 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
| ATF Alternative | MLV | MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
Master Mecha
0 comments:
Post a Comment