Cadillac CTS-CTS-V Atf Oil Specifications
Model | CTS/CTS-V | CTS/CTS-V | CTS/CTS-V | CTS/CTS-V |
Year | 03-04 | 05 | 06-07 | 08 |
EngineType | V6, V8 | V6, V8 | V6, V8 | V6 |
Engine Displacement | (2L.6Y (7L),4 59.)7, L3.2 (LA3), 3.6 | (2L.8S (6L)P1), 3.6 (LY7), 5.7L | 2.8 (LP1), 3.6 (LY7), 6.0L(LS2) | 3.6L (LLT) |
Trans Type | 5L40-E (M82) | 5L40-E (M82) | 5L40-E (M82),5L50-E | 6L50 (MYB) |
Total Fill Qt/Liter | 12.6/12 | 12.6/12 | 12.6/12 | 11/10.5 |
Service Fill Qt/Liter | 5/4.7 | 5/4.7 | 5/4.7 | 6.7/6.3 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON VI | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | DM, DVI | MLV | MLV | MLV |
Model | CTS/CTS-V | CTS/CTS-V | CTS/CTS-V | CTS/CTS-V |
Year | 08-13 | 08-13 | 08-13 | 08-13 |
EngineType | V6 | V6 | V8 | V8 |
Engine Displacement | 3.0 (LF1) | 3.6L (LLT) | 6.2L (L92) (L9H) (L94) | 6.2L (LSA) |
Trans Type | 6L45 (MYA) | 6L50 (MYB) | 6L80 (MYC) | 6L90 (MYD) |
Total Fill Qt/Liter | 11/10.5 | 11.4/10.8 | 10.9/10.3 | 14/13.2 |
Service Fill Qt/Liter | 6.7/6.3 | 6.7/6.3 | 6.7/6.3 | 6.7/6.3 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV | MLV | MLV |
Model | CTS/CTS-V | CTS/CTS-V | CTS/CTS-V |
Year | 14-15 | 14 | 16-17 |
EngineType | L4 | V6 | L4 |
Engine Displacement | 2.0L | 3.6L | 2.0L |
Trans Type | 6L45 | 6L45 | 8L45 |
Total Fill Qt/Liter | 10.5/11.1 | 10.5/11.1 | 10.3/10.9 |
Service Fill Qt/Liter | 6.3/6.7 | 6.3/6.7 | 7/7.4 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI | DEXRON HP |
ATF Alternative | MLV | MLV | SYN DVI, LG6 |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
0 comments:
Post a Comment