Cadillac Escalade EXT Atf Oil Specifications
Model | Escalade EXT | Escalade EXT |
Year | 06-07 | 06-07 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | 6.2L (L92) | (4L.8M (GL)Y2), 5.3L (LY5) |
Trans Type | 4L80-E | 4L60-E |
Total Fill Qt/Liter | 13.5/12.8 | 11/10.6 |
Service Fill Qt/Liter | 7.7/7.3 | 5/4.7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV |
Model | Escalade EXT | Escalade EXT |
Year | 07 | 07-08 |
EngineType | V8 | V8 |
Engine Displacement | (4L.89 2()LR4), 5.3 (LY5), 6.2L | (5L.39 (HL/4M)G), 6.0 (L96), 6.2L |
Trans Type | 6L80 (MYC) | 4L60-E , 4L70E |
Total Fill Qt/Liter | 12.4/11.7 | 11/10.6 |
Service Fill Qt/Liter | 6/5.7 | 5/4.7 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV |
Model | Escalade EXT | Escalade EXT | Escalade EXT |
Year | 08-09 | 10 | 11-12 |
EngineType | V8 | V8 | V8 |
Engine Displacement | (5L.39 (HL/4M)G), 6.0 (L96), 6.2L | (5L.39 4()LMG), 6.2L (L9H) | 6.2L (L92) (L9H) (L94) |
Trans Type | 6L80 (MYC) | 6L80 (MYC) | 6L90 (MYD) |
Total Fill Qt/Liter | 12.4/11.7 | 12.4/11.7 | 12.4/11.7 |
Service Fill Qt/Liter | 6/5.7 | 6/5.7 | 6.3/6 |
ATF OEM Fluid Type | DEXRON VI | DEXRON VI | DEXRON VI |
ATF Alternative | MLV | MLV | MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
0 comments:
Post a Comment