Cadillac Deville Atf Oil Specifications
| Model | DeVille | DeVille | DeVille |
| Year | 95 | 95-99 | 96-05 |
| EngineType | V8 | N/A | V8 |
| Engine Displacement | 4.9L | N/A | 4.6L |
| Trans Type | 4T60-E | 4T80-E | 4T80-E |
| Total Fill Qt/Liter | 13.4/12.7 | 15/14.2 | 15/14.2 |
| Service Fill Qt/Liter | 6/5.7 | 11/10.4 | 11/10.4 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III | DEXRON III, VI |
| ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI | DM, DVI |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
Master Mecha
0 comments:
Post a Comment