Audi A6 Quattro Atf Oil Specification
Model | Year | EngineType | Engine Displacement | Total Fill Qt/Liter | Service Fill Qt/Liter | ATF OEM Fluid Type | ATF Alternative |
A6 Quattro | 95-97 | V6 | 2.8L | 7.4/7 | 2.9/2.7 | Esso Type LT 71141 | SYN DM, MV |
A6 Quattro | 98-04 | V8 | 4.2L | 9.5/9 | 2.7/2.6 | Esso Type LT 71141 | SYN DM, MV |
A6 Quattro | 98-04 | V6 | 2.8L | 9.5/9 | 2.7/2.6 | Esso Type LT 71141 | SYN DM, MV |
A6 Quattro | 05-07 | V6, V8 | 3.2, 4.2L | 9.5/9 | 4.2/4 | G 055 005 A2 | DVI, MLV |
A6 Quattro | 10-15 | V6, V8 | 3.2, 4.2L | 10.4/9.8 | 8.5/8 | G 060 162 A2 | DVI, MLV |
A6 Quattro | 16-17 | V8 | 3.0L | 9/8.6 | 4.2/4 | G 060 162 A2 | DVI, MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
0 comments:
Post a Comment