Acura MDX ATF Oil Specification
Model | Engine | Liter | ATF FILL CAPACITY | OEM ATF (Factory Fill) | |
Total (Qt/L) | Refill (Qt/L) | ||||
MDX | V6 | 3.2L | 8.9/8.5 | 4/3.8 | Honda Genuine ATF Z-1 |
MDX | V6 | 3.2L | 7.7/7.3 | 2.9/2.7 | Honda Genuine ATF Z-1 |
MDX | V6 | 3.7L | 8.3/7.9 | 3/2.8 | Honda Genuine ATF Z-1 |
MDX | V6 | 3.7L | 8.5/8.0 | 3.3/3.1 | Honda Genuine ATF DW-1 |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
0 comments:
Post a Comment