Acura TL ATF Oil Specification
Model | Year | EngineType | Engine Displacement | Total Fill Qt/Liter | Service Fill Qt/Liter | ATF OEM Fluid Type |
TL | 95-98 | L4 | 2.5L | 7.6/7.2 | 2.6/2.5 | Honda Genuine ATF Z-1 |
TL | 99 | V6 | 3.2L | 7.6/7.2 | 3.1/2.9 | Honda Genuine ATF Z-1 |
TL | 2000 | V6 | 3.2L | 7.6/7.2 | 2.8/2.7 | Honda Genuine ATF Z-1 |
TL | 01-03 | V6 | 3.2L | 7.6/7.2 | 2.8/2.7 | Honda Genuine ATF Z-1 |
TL | 04-08 | V6 | 3.2L | 9.2/8.7 | 3.2/3 | Honda Genuine ATF Z-1 |
TL | 09-14 | V6 | 3.5 (35Z6), 3.7L (37A4) | 7.9/7.5, 8.1/7.7 | 3/2.8, 3.5/3.3 | Honda Genuine ATF DW-1 |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
0 comments:
Post a Comment