Buick Ranier Atf Oil Specification
| Model | Ranier | Ranier | Ranier | Ranier |
| Year | 91-03 | 02-07 | 04-07 | 06-07 |
| EngineType | V6 | V6, V8 | L6 | L6 |
| Engine Displacement | 3.8L & SC | 4.2, 5.3L | 4.2L | 4.2L |
| Trans Type | 4T60-E, 4T65-E | 4T65-E AWD | 4L60-E | 4L60-E |
| Total Fill Qt/Liter | 13.4/12.7 | 10.4/ 9.8 | 11.2/10.6 | 11.2/10.6 |
| Service Fill Qt/Liter | 7.4/7 | 7.8/7.4 | 5/4.7 | 5/4.7 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III, VI | DEXRON III, VI | DEXRON VI |
| ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI | DM, DVI | MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
Master Mecha
0 comments:
Post a Comment