Buick Rendezvous Atf Oil Specification
| Model | Rendezvous | Rendezvous | Rendezvous | Rendezvous |
| Year | 02 | 02-05 | 02-07 | 06-07 |
| EngineType | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Engine Displacement | 3.4L | 3.5L | 3.4, 3.6L | 3.5L |
| Trans Type | 4T65-E FWD | 4T60-E, 4T65-E | 4T65-E AWD | 4T65-E |
| Total Fill Qt/Liter | 10/9.5 | 10/9.5 | 10.4/ 9.8 | 10/9.5 |
| Service Fill Qt/Liter | 7.4/7 | 7.8/7.4 | 7.8/7.4 | 7.8/7.4 |
| ATF OEM Fluid Type | DEXRON III | DEXRON III | DEXRON III, VI | DEXRON VI |
| ATF Alternative | DM, DVI | DM, DVI | DM, DVI | MLV |
ATF OIL LEGEND FOR ALTERNATIVE OIL
DM == Dexron®/Mercon®
DVI==Dexron® Vi
MV ==Mercon® V
MLV ==Mercon® Lv
MULV ==Mercon® Ultra Lv
LG6 ==Lifeguard® 6
LG8 ==Lifeguard® 8
DHP ==Dexron® Hp
GFS ==Gear Fluid Supplement * Use A Synthetic Base Fluid If The Vehicle Is Subject To Severe Duty Or Operates In Extreme Temperatures.
SYN ==The Use Of A Synthetic Base Fluid Is Requested
Master Mecha
0 comments:
Post a Comment